RO*820 A
Selection table
Order No. | Track width A,B,C SW (mm) | S (t) | D (kN) | ABG (M) | EG (e1) |
RO 820 A 1040 C | 310/22/30 | 3.0 | 102 | yes | yes |
RO 820 A 1240 C | 312/22/30 | 3.0 | 102 | yes | yes |
RO 820 A 2340 C | 323/22/30 | 3.0 | 102 | yes | yes |
RO 820 A 3040 C | 330/25/32 | 3.0 | 102 | yes | yes |
RO 820 A 3640 C | 336/22/30 | 3.0 | 102 | yes | yes |
RO 820 A 9040 C | 390/25/32 | 3.0 | 102 | yes | yes |
RO 820 K 3040 C* | 330/20/30 | 3.0 | 102 | yes | yes |
RO 820 A 3044 C** | 330/25/32 | 3.0 | 102 | yes | yes |
RO 820 A 9044 C** | 390/25/32 | 3.0 | 102 | yes | yes |
* suitable for CBM ladder
** in JD green
Technical data
- pin ø 44.5 mm (ISO 6489-4)